Tire Diameter Chart: Tire Sizes in Inches
Use this interactive tire diameter chart to look up the nominal overall diameter, section width, sidewall height, circumference, and revolutions per mile for common passenger, SUV, pickup, LT, and flotation tire sizes. Filter by wheel diameter or search for a specific size.
Interactive Tire Diameter Chart
Showing 352 of 352 standard verified tire sizes. Dimensions are nominal.
| Circumference | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R13 | 21.44″ 544.7 mm | 6.50″ 165.0 mm | 4.22″ 107.3 mm | 67.4″ | 940 | Compare → |
| 155/70R13 | 21.54″ 547.2 mm | 6.10″ 155.0 mm | 4.27″ 108.5 mm | 67.7″ | 936 | Compare → |
| 185/60R13 | 21.74″ 552.2 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.37″ 111.0 mm | 68.3″ | 928 | Compare → |
| 165/60R14 | 21.80″ 553.6 mm | 6.50″ 165.0 mm | 3.90″ 99.0 mm | 68.5″ | 925 | Compare → |
| 155/65R14 | 21.93″ 557.1 mm | 6.10″ 155.0 mm | 3.97″ 100.8 mm | 68.9″ | 920 | Compare → |
| 165/70R13 | 22.09″ 561.2 mm | 6.50″ 165.0 mm | 4.55″ 115.5 mm | 69.4″ | 913 | Compare → |
| 165/65R14 | 22.44″ 570.1 mm | 6.50″ 165.0 mm | 4.22″ 107.3 mm | 70.5″ | 899 | Compare → |
| 175/70R13 | 22.65″ 575.2 mm | 6.89″ 175.0 mm | 4.82″ 122.5 mm | 71.1″ | 891 | Compare → |
| 195/50R15 | 22.68″ 576.0 mm | 7.68″ 195.0 mm | 3.84″ 97.5 mm | 71.2″ | 889 | Compare → |
| 185/60R14 | 22.74″ 577.6 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.37″ 111.0 mm | 71.4″ | 887 | Compare → |
| 155/80R13 | 22.76″ 578.2 mm | 6.10″ 155.0 mm | 4.88″ 124.0 mm | 71.5″ | 886 | Compare → |
| 195/45R16 | 22.91″ 581.9 mm | 7.68″ 195.0 mm | 3.45″ 87.8 mm | 72.0″ | 880 | Compare → |
| 175/65R14 | 22.96″ 583.1 mm | 6.89″ 175.0 mm | 4.48″ 113.8 mm | 72.1″ | 879 | Compare → |
| 185/55R15 | 23.01″ 584.5 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.01″ 101.8 mm | 72.3″ | 876 | Compare → |
| 205/50R15 | 23.07″ 586.0 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.04″ 102.5 mm | 72.5″ | 874 | Compare → |
| 165/70R14 | 23.09″ 586.6 mm | 6.50″ 165.0 mm | 4.55″ 115.5 mm | 72.6″ | 873 | Compare → |
| 185/70R13 | 23.20″ 589.2 mm | 7.28″ 185.0 mm | 5.10″ 129.5 mm | 72.9″ | 869 | Compare → |
| 195/60R14 | 23.21″ 589.6 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.61″ 117.0 mm | 72.9″ | 869 | Compare → |
| 205/45R16 | 23.26″ 590.9 mm | 8.07″ 205.0 mm | 3.63″ 92.3 mm | 73.1″ | 867 | Compare → |
| 165/65R15 | 23.44″ 595.5 mm | 6.50″ 165.0 mm | 4.22″ 107.3 mm | 73.7″ | 860 | Compare → |
| 195/55R15 | 23.44″ 595.5 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.22″ 107.3 mm | 73.7″ | 860 | Compare → |
| 205/40R17 | 23.46″ 595.8 mm | 8.07″ 205.0 mm | 3.23″ 82.0 mm | 73.7″ | 860 | Compare → |
| 185/65R14 | 23.47″ 596.1 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.73″ 120.3 mm | 73.7″ | 859 | Compare → |
| 175/70R14 | 23.65″ 600.6 mm | 6.89″ 175.0 mm | 4.82″ 122.5 mm | 74.3″ | 853 | Compare → |
| 195/50R16 | 23.68″ 601.4 mm | 7.68″ 195.0 mm | 3.84″ 97.5 mm | 74.4″ | 852 | Compare → |
| 185/60R15 | 23.74″ 603.0 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.37″ 111.0 mm | 74.6″ | 850 | Compare → |
| 225/50R15 | 23.86″ 606.0 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.43″ 112.5 mm | 75.0″ | 845 | Compare → |
| 205/55R15 | 23.88″ 606.5 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.44″ 112.8 mm | 75.0″ | 845 | Compare → |
| 175/65R15 | 23.96″ 608.5 mm | 6.89″ 175.0 mm | 4.48″ 113.8 mm | 75.3″ | 842 | Compare → |
| 195/65R14 | 23.98″ 609.1 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.99″ 126.8 mm | 75.3″ | 841 | Compare → |
| 205/50R16 | 24.07″ 611.4 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.04″ 102.5 mm | 75.6″ | 838 | Compare → |
| 185/70R14 | 24.20″ 614.6 mm | 7.28″ 185.0 mm | 5.10″ 129.5 mm | 76.0″ | 834 | Compare → |
| 195/60R15 | 24.21″ 615.0 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.61″ 117.0 mm | 76.1″ | 833 | Compare → |
| 205/45R17 | 24.26″ 616.3 mm | 8.07″ 205.0 mm | 3.63″ 92.3 mm | 76.2″ | 831 | Compare → |
| 235/40R17 | 24.40″ 619.8 mm | 9.25″ 235.0 mm | 3.70″ 94.0 mm | 76.7″ | 827 | Compare → |
| 195/55R16 | 24.44″ 620.9 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.22″ 107.3 mm | 76.8″ | 825 | Compare → |
| 185/65R15 | 24.47″ 621.5 mm | 7.28″ 185.0 mm | 4.73″ 120.3 mm | 76.9″ | 824 | Compare → |
| 215/45R17 | 24.62″ 625.3 mm | 8.46″ 215.0 mm | 3.81″ 96.8 mm | 77.3″ | 819 | Compare → |
| 205/60R15 | 24.69″ 627.0 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.84″ 123.0 mm | 77.6″ | 817 | Compare → |
| 245/40R17 | 24.72″ 627.8 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.86″ 98.0 mm | 77.6″ | 816 | Compare → |
| 285/30R18 | 24.73″ 628.2 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.37″ 85.5 mm | 77.7″ | 815 | Compare → |
| 195/70R14 | 24.75″ 628.6 mm | 7.68″ 195.0 mm | 5.37″ 136.5 mm | 77.7″ | 815 | Compare → |
| 245/35R18 | 24.75″ 628.7 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.38″ 85.8 mm | 77.8″ | 815 | Compare → |
| 215/40R18 | 24.77″ 629.2 mm | 8.46″ 215.0 mm | 3.39″ 86.0 mm | 77.8″ | 814 | Compare → |
| 225/50R16 | 24.86″ 631.4 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.43″ 112.5 mm | 78.1″ | 811 | Compare → |
| 205/55R16 | 24.88″ 631.9 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.44″ 112.8 mm | 78.2″ | 811 | Compare → |
| 295/30R18 | 24.97″ 634.2 mm | 11.61″ 295.0 mm | 3.48″ 88.5 mm | 78.4″ | 808 | Compare → |
| 225/45R17 | 24.97″ 634.3 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.99″ 101.3 mm | 78.5″ | 808 | Compare → |
| 195/65R15 | 24.98″ 634.5 mm | 7.68″ 195.0 mm | 4.99″ 126.8 mm | 78.5″ | 807 | Compare → |
| 255/35R18 | 25.03″ 635.7 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.51″ 89.3 mm | 78.6″ | 806 | Compare → |
| 255/40R17 | 25.03″ 635.8 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.02″ 102.0 mm | 78.6″ | 806 | Compare → |
| 205/50R17 | 25.07″ 636.8 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.04″ 102.5 mm | 78.8″ | 804 | Compare → |
| 225/40R18 | 25.09″ 637.2 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.54″ 90.0 mm | 78.8″ | 804 | Compare → |
| 215/60R15 | 25.16″ 639.0 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.08″ 129.0 mm | 79.0″ | 802 | Compare → |
| 225/35R19 | 25.20″ 640.1 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.10″ 78.8 mm | 79.2″ | 800 | Compare → |
| 265/30R19 | 25.26″ 641.6 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.13″ 79.5 mm | 79.4″ | 798 | Compare → |
| 205/70R14 | 25.30″ 642.6 mm | 8.07″ 205.0 mm | 5.65″ 143.5 mm | 79.5″ | 797 | Compare → |
| 265/35R18 | 25.30″ 642.7 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.65″ 92.8 mm | 79.5″ | 797 | Compare → |
| 215/55R16 | 25.31″ 642.9 mm | 8.46″ 215.0 mm | 4.66″ 118.3 mm | 79.5″ | 797 | Compare → |
| 235/45R17 | 25.33″ 643.3 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.16″ 105.8 mm | 79.6″ | 796 | Compare → |
| 235/40R18 | 25.40″ 645.2 mm | 9.25″ 235.0 mm | 3.70″ 94.0 mm | 79.8″ | 794 | Compare → |
| 265/50R15 | 25.43″ 646.0 mm | 10.43″ 265.0 mm | 5.22″ 132.5 mm | 79.9″ | 793 | Compare → |
| 215/50R17 | 25.46″ 646.8 mm | 8.46″ 215.0 mm | 4.23″ 107.5 mm | 80.0″ | 792 | Compare → |
| 235/35R19 | 25.48″ 647.1 mm | 9.25″ 235.0 mm | 3.24″ 82.3 mm | 80.0″ | 792 | Compare → |
| 205/65R15 | 25.49″ 647.5 mm | 8.07″ 205.0 mm | 5.25″ 133.3 mm | 80.1″ | 791 | Compare → |
| 275/30R19 | 25.50″ 647.6 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.25″ 82.5 mm | 80.1″ | 791 | Compare → |
| 195/75R14 | 25.52″ 648.1 mm | 7.68″ 195.0 mm | 5.76″ 146.3 mm | 80.2″ | 790 | Compare → |
| 275/35R18 | 25.58″ 649.7 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.79″ 96.3 mm | 80.4″ | 788 | Compare → |
| 215/45R18 | 25.62″ 650.7 mm | 8.46″ 215.0 mm | 3.81″ 96.8 mm | 80.5″ | 787 | Compare → |
| 225/60R15 | 25.63″ 651.0 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.31″ 135.0 mm | 80.5″ | 787 | Compare → |
| 245/50R16 | 25.65″ 651.4 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.82″ 122.5 mm | 80.6″ | 786 | Compare → |
| 275/40R17 | 25.66″ 651.8 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.33″ 110.0 mm | 80.6″ | 786 | Compare → |
| 245/45R17 | 25.68″ 652.3 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.34″ 110.3 mm | 80.7″ | 785 | Compare → |
| 205/60R16 | 25.69″ 652.4 mm | 8.07″ 205.0 mm | 4.84″ 123.0 mm | 80.7″ | 785 | Compare → |
| 245/40R18 | 25.72″ 653.2 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.86″ 98.0 mm | 80.8″ | 784 | Compare → |
| 285/30R19 | 25.73″ 653.6 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.37″ 85.5 mm | 80.8″ | 784 | Compare → |
| 225/55R16 | 25.74″ 653.9 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 80.9″ | 783 | Compare → |
| 245/35R19 | 25.75″ 654.1 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.38″ 85.8 mm | 80.9″ | 783 | Compare → |
| 275/50R15 | 25.83″ 656.0 mm | 10.83″ 275.0 mm | 5.41″ 137.5 mm | 81.1″ | 781 | Compare → |
| 215/70R14 | 25.85″ 656.6 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.93″ 150.5 mm | 81.2″ | 780 | Compare → |
| 285/35R18 | 25.85″ 656.7 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.93″ 99.8 mm | 81.2″ | 780 | Compare → |
| 225/50R17 | 25.86″ 656.8 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.43″ 112.5 mm | 81.2″ | 780 | Compare → |
| 295/30R19 | 25.97″ 659.6 mm | 11.61″ 295.0 mm | 3.48″ 88.5 mm | 81.6″ | 777 | Compare → |
| 225/45R18 | 25.97″ 659.7 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.99″ 101.3 mm | 81.6″ | 777 | Compare → |
| 215/65R15 | 26.00″ 660.5 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.50″ 139.8 mm | 81.7″ | 776 | Compare → |
| 255/30R20 | 26.02″ 661.0 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.01″ 76.5 mm | 81.8″ | 775 | Compare → |
| 255/35R19 | 26.03″ 661.1 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.51″ 89.3 mm | 81.8″ | 775 | Compare → |
| 255/40R18 | 26.03″ 661.2 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.02″ 102.0 mm | 81.8″ | 775 | Compare → |
| 225/40R19 | 26.09″ 662.6 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.54″ 90.0 mm | 82.0″ | 773 | Compare → |
| 235/60R15 | 26.10″ 663.0 mm | 9.25″ 235.0 mm | 5.55″ 141.0 mm | 82.0″ | 773 | Compare → |
| 205/75R14 | 26.11″ 663.1 mm | 8.07″ 205.0 mm | 6.05″ 153.8 mm | 82.0″ | 773 | Compare → |
| 215/60R16 | 26.16″ 664.4 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.08″ 129.0 mm | 82.2″ | 771 | Compare → |
| 305/30R19 | 26.20″ 665.6 mm | 12.01″ 305.0 mm | 3.60″ 91.5 mm | 82.3″ | 770 | Compare → |
| 235/50R17 | 26.25″ 666.8 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.63″ 117.5 mm | 82.5″ | 768 | Compare → |
| 265/30R20 | 26.26″ 667.0 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.13″ 79.5 mm | 82.5″ | 768 | Compare → |
| 205/70R15 | 26.30″ 668.0 mm | 8.07″ 205.0 mm | 5.65″ 143.5 mm | 82.6″ | 767 | Compare → |
| 265/35R19 | 26.30″ 668.1 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.65″ 92.8 mm | 82.6″ | 767 | Compare → |
| 215/55R17 | 26.31″ 668.3 mm | 8.46″ 215.0 mm | 4.66″ 118.3 mm | 82.7″ | 767 | Compare → |
| 235/45R18 | 26.33″ 668.7 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.16″ 105.8 mm | 82.7″ | 766 | Compare → |
| 265/40R18 | 26.35″ 669.2 mm | 10.43″ 265.0 mm | 4.17″ 106.0 mm | 82.8″ | 765 | Compare → |
| 325/25R20 | 26.40″ 670.5 mm | 12.80″ 325.0 mm | 3.20″ 81.3 mm | 82.9″ | 764 | Compare → |
| 225/70R14 | 26.40″ 670.6 mm | 8.86″ 225.0 mm | 6.20″ 157.5 mm | 82.9″ | 764 | Compare → |
| 235/40R19 | 26.40″ 670.6 mm | 9.25″ 235.0 mm | 3.70″ 94.0 mm | 82.9″ | 764 | Compare → |
| 235/35R20 | 26.48″ 672.5 mm | 9.25″ 235.0 mm | 3.24″ 82.3 mm | 83.2″ | 762 | Compare → |
| 205/65R16 | 26.49″ 672.9 mm | 8.07″ 205.0 mm | 5.25″ 133.3 mm | 83.2″ | 761 | Compare → |
| 275/30R20 | 26.50″ 673.0 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.25″ 82.5 mm | 83.2″ | 761 | Compare → |
| 245/60R15 | 26.57″ 675.0 mm | 9.65″ 245.0 mm | 5.79″ 147.0 mm | 83.5″ | 759 | Compare → |
| 275/35R19 | 26.58″ 675.1 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.79″ 96.3 mm | 83.5″ | 759 | Compare → |
| 335/25R20 | 26.59″ 675.5 mm | 13.19″ 335.0 mm | 3.30″ 83.8 mm | 83.5″ | 758 | Compare → |
| 295/50R15 | 26.61″ 676.0 mm | 11.61″ 295.0 mm | 5.81″ 147.5 mm | 83.6″ | 758 | Compare → |
| 225/60R16 | 26.63″ 676.4 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.31″ 135.0 mm | 83.7″ | 757 | Compare → |
| 275/40R18 | 26.66″ 677.2 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.33″ 110.0 mm | 83.8″ | 756 | Compare → |
| 245/45R18 | 26.68″ 677.7 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.34″ 110.3 mm | 83.8″ | 756 | Compare → |
| 215/75R14 | 26.70″ 678.1 mm | 8.46″ 215.0 mm | 6.35″ 161.3 mm | 83.9″ | 755 | Compare → |
| 245/40R19 | 26.72″ 678.6 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.86″ 98.0 mm | 83.9″ | 755 | Compare → |
| 285/30R20 | 26.73″ 679.0 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.37″ 85.5 mm | 84.0″ | 754 | Compare → |
| 225/55R17 | 26.74″ 679.3 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 84.0″ | 754 | Compare → |
| 245/35R20 | 26.75″ 679.5 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.38″ 85.8 mm | 84.0″ | 754 | Compare → |
| 215/70R15 | 26.85″ 682.0 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.93″ 150.5 mm | 84.4″ | 751 | Compare → |
| 285/35R19 | 26.85″ 682.1 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.93″ 99.8 mm | 84.4″ | 751 | Compare → |
| 225/50R18 | 26.86″ 682.2 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.43″ 112.5 mm | 84.4″ | 751 | Compare → |
| 295/30R20 | 26.97″ 685.0 mm | 11.61″ 295.0 mm | 3.48″ 88.5 mm | 84.7″ | 748 | Compare → |
| 225/45R19 | 26.97″ 685.1 mm | 8.86″ 225.0 mm | 3.99″ 101.3 mm | 84.7″ | 748 | Compare → |
| 27X8.50R14 | 27.00″ 685.8 mm | 8.50″ 215.9 mm | 6.50″ 165.1 mm | 84.8″ | 747 | Compare → |
| 215/65R16 | 27.00″ 685.9 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.50″ 139.8 mm | 84.8″ | 747 | Compare → |
| 255/30R21 | 27.02″ 686.4 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.01″ 76.5 mm | 84.9″ | 746 | Compare → |
| 255/35R20 | 27.03″ 686.5 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.51″ 89.3 mm | 84.9″ | 746 | Compare → |
| 255/40R19 | 27.03″ 686.6 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.02″ 102.0 mm | 84.9″ | 746 | Compare → |
| 255/45R18 | 27.04″ 686.7 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.52″ 114.8 mm | 84.9″ | 746 | Compare → |
| 255/60R15 | 27.05″ 687.0 mm | 10.04″ 255.0 mm | 6.02″ 153.0 mm | 85.0″ | 746 | Compare → |
| 235/60R16 | 27.10″ 688.4 mm | 9.25″ 235.0 mm | 5.55″ 141.0 mm | 85.1″ | 744 | Compare → |
| 205/75R15 | 27.11″ 688.5 mm | 8.07″ 205.0 mm | 6.05″ 153.8 mm | 85.2″ | 744 | Compare → |
| 295/35R19 | 27.13″ 689.1 mm | 11.61″ 295.0 mm | 4.06″ 103.3 mm | 85.2″ | 743 | Compare → |
| 215/60R17 | 27.16″ 689.8 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.08″ 129.0 mm | 85.3″ | 743 | Compare → |
| 235/55R17 | 27.18″ 690.3 mm | 9.25″ 235.0 mm | 5.09″ 129.3 mm | 85.4″ | 742 | Compare → |
| 305/30R20 | 27.20″ 691.0 mm | 12.01″ 305.0 mm | 3.60″ 91.5 mm | 85.5″ | 741 | Compare → |
| 235/50R18 | 27.25″ 692.2 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.63″ 117.5 mm | 85.6″ | 740 | Compare → |
| 205/70R16 | 27.30″ 693.4 mm | 8.07″ 205.0 mm | 5.65″ 143.5 mm | 85.8″ | 739 | Compare → |
| 265/35R20 | 27.30″ 693.5 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.65″ 92.8 mm | 85.8″ | 739 | Compare → |
| 215/55R18 | 27.31″ 693.7 mm | 8.46″ 215.0 mm | 4.66″ 118.3 mm | 85.8″ | 738 | Compare → |
| 235/45R19 | 27.33″ 694.1 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.16″ 105.8 mm | 85.8″ | 738 | Compare → |
| 265/40R19 | 27.35″ 694.6 mm | 10.43″ 265.0 mm | 4.17″ 106.0 mm | 85.9″ | 738 | Compare → |
| 225/70R15 | 27.40″ 696.0 mm | 8.86″ 225.0 mm | 6.20″ 157.5 mm | 86.1″ | 736 | Compare → |
| 275/30R21 | 27.50″ 698.4 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.25″ 82.5 mm | 86.4″ | 733 | Compare → |
| 225/65R16 | 27.52″ 698.9 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.76″ 146.3 mm | 86.4″ | 733 | Compare → |
| 275/35R20 | 27.58″ 700.5 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.79″ 96.3 mm | 86.6″ | 731 | Compare → |
| 225/60R17 | 27.63″ 701.8 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.31″ 135.0 mm | 86.8″ | 730 | Compare → |
| 245/50R18 | 27.65″ 702.2 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.82″ 122.5 mm | 86.9″ | 730 | Compare → |
| 275/40R19 | 27.66″ 702.6 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.33″ 110.0 mm | 86.9″ | 729 | Compare → |
| 245/45R19 | 27.68″ 703.1 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.34″ 110.3 mm | 87.0″ | 729 | Compare → |
| 215/75R15 | 27.70″ 703.5 mm | 8.46″ 215.0 mm | 6.35″ 161.3 mm | 87.0″ | 728 | Compare → |
| 245/40R20 | 27.72″ 704.0 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.86″ 98.0 mm | 87.1″ | 728 | Compare → |
| 285/30R21 | 27.73″ 704.4 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.37″ 85.5 mm | 87.1″ | 727 | Compare → |
| 225/55R18 | 27.74″ 704.7 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 87.2″ | 727 | Compare → |
| 275/45R18 | 27.74″ 704.7 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 87.2″ | 727 | Compare → |
| 245/35R21 | 27.75″ 704.9 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.38″ 85.8 mm | 87.2″ | 727 | Compare → |
| 245/30R22 | 27.79″ 705.8 mm | 9.65″ 245.0 mm | 2.89″ 73.5 mm | 87.3″ | 726 | Compare → |
| 295/25R22 | 27.81″ 706.3 mm | 11.61″ 295.0 mm | 2.90″ 73.8 mm | 87.4″ | 725 | Compare → |
| 215/70R16 | 27.85″ 707.4 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.93″ 150.5 mm | 87.5″ | 724 | Compare → |
| 285/35R20 | 27.85″ 707.5 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.93″ 99.8 mm | 87.5″ | 724 | Compare → |
| 235/70R15 | 27.95″ 710.0 mm | 9.25″ 235.0 mm | 6.48″ 164.5 mm | 87.8″ | 722 | Compare → |
| 295/30R21 | 27.97″ 710.4 mm | 11.61″ 295.0 mm | 3.48″ 88.5 mm | 87.9″ | 721 | Compare → |
| 285/40R19 | 27.98″ 710.6 mm | 11.22″ 285.0 mm | 4.49″ 114.0 mm | 87.9″ | 721 | Compare → |
| 275/60R15 | 27.99″ 711.0 mm | 10.83″ 275.0 mm | 6.50″ 165.0 mm | 87.9″ | 720 | Compare → |
| 215/65R17 | 28.00″ 711.3 mm | 8.46″ 215.0 mm | 5.50″ 139.8 mm | 88.0″ | 720 | Compare → |
| 255/30R22 | 28.02″ 711.8 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.01″ 76.5 mm | 88.0″ | 720 | Compare → |
| 235/65R16 | 28.03″ 711.9 mm | 9.25″ 235.0 mm | 6.01″ 152.8 mm | 88.1″ | 720 | Compare → |
| 255/35R21 | 28.03″ 711.9 mm | 10.04″ 255.0 mm | 3.51″ 89.3 mm | 88.1″ | 720 | Compare → |
| 255/40R20 | 28.03″ 712.0 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.02″ 102.0 mm | 88.1″ | 719 | Compare → |
| 255/45R19 | 28.04″ 712.1 mm | 10.04″ 255.0 mm | 4.52″ 114.8 mm | 88.1″ | 719 | Compare → |
| 255/55R17 | 28.04″ 712.3 mm | 10.04″ 255.0 mm | 5.52″ 140.3 mm | 88.1″ | 719 | Compare → |
| 235/60R17 | 28.10″ 713.8 mm | 9.25″ 235.0 mm | 5.55″ 141.0 mm | 88.3″ | 718 | Compare → |
| 205/75R16 | 28.11″ 713.9 mm | 8.07″ 205.0 mm | 6.05″ 153.8 mm | 88.3″ | 718 | Compare → |
| 295/35R20 | 28.13″ 714.5 mm | 11.61″ 295.0 mm | 4.06″ 103.3 mm | 88.4″ | 717 | Compare → |
| 235/55R18 | 28.18″ 715.7 mm | 9.25″ 235.0 mm | 5.09″ 129.3 mm | 88.5″ | 716 | Compare → |
| 305/30R21 | 28.20″ 716.4 mm | 12.01″ 305.0 mm | 3.60″ 91.5 mm | 88.6″ | 715 | Compare → |
| 235/50R19 | 28.25″ 717.6 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.63″ 117.5 mm | 88.8″ | 714 | Compare → |
| 225/75R15 | 28.29″ 718.5 mm | 8.86″ 225.0 mm | 6.64″ 168.8 mm | 88.9″ | 713 | Compare → |
| 265/35R21 | 28.30″ 718.9 mm | 10.43″ 265.0 mm | 3.65″ 92.8 mm | 88.9″ | 713 | Compare → |
| 235/45R20 | 28.33″ 719.5 mm | 9.25″ 235.0 mm | 4.16″ 105.8 mm | 89.0″ | 712 | Compare → |
| 265/40R20 | 28.35″ 720.0 mm | 10.43″ 265.0 mm | 4.17″ 106.0 mm | 89.1″ | 711 | Compare → |
| 225/70R16 | 28.40″ 721.4 mm | 8.86″ 225.0 mm | 6.20″ 157.5 mm | 89.2″ | 710 | Compare → |
| 305/35R20 | 28.41″ 721.5 mm | 12.01″ 305.0 mm | 4.20″ 106.8 mm | 89.2″ | 710 | Compare → |
| 315/30R21 | 28.44″ 722.4 mm | 12.40″ 315.0 mm | 3.72″ 94.5 mm | 89.3″ | 709 | Compare → |
| 225/65R17 | 28.52″ 724.3 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.76″ 146.3 mm | 89.6″ | 707 | Compare → |
| 275/35R21 | 28.58″ 725.9 mm | 10.83″ 275.0 mm | 3.79″ 96.3 mm | 89.8″ | 706 | Compare → |
| 225/60R18 | 28.63″ 727.2 mm | 8.86″ 225.0 mm | 5.31″ 135.0 mm | 89.9″ | 704 | Compare → |
| 245/50R19 | 28.65″ 727.6 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.82″ 122.5 mm | 90.0″ | 704 | Compare → |
| 275/40R20 | 28.66″ 728.0 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.33″ 110.0 mm | 90.0″ | 704 | Compare → |
| 325/30R21 | 28.68″ 728.4 mm | 12.80″ 325.0 mm | 3.84″ 97.5 mm | 90.1″ | 703 | Compare → |
| 245/45R20 | 28.68″ 728.5 mm | 9.65″ 245.0 mm | 4.34″ 110.3 mm | 90.1″ | 703 | Compare → |
| 315/35R20 | 28.68″ 728.5 mm | 12.40″ 315.0 mm | 4.34″ 110.3 mm | 90.1″ | 703 | Compare → |
| 215/75R16 | 28.70″ 728.9 mm | 8.46″ 215.0 mm | 6.35″ 161.3 mm | 90.2″ | 703 | Compare → |
| 245/40R21 | 28.72″ 729.4 mm | 9.65″ 245.0 mm | 3.86″ 98.0 mm | 90.2″ | 702 | Compare → |
| 285/30R22 | 28.73″ 729.8 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.37″ 85.5 mm | 90.3″ | 702 | Compare → |
| 225/55R19 | 28.74″ 730.1 mm | 8.86″ 225.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 90.3″ | 702 | Compare → |
| 275/45R19 | 28.74″ 730.1 mm | 10.83″ 275.0 mm | 4.87″ 123.8 mm | 90.3″ | 702 | Compare → |
| 285/35R21 | 28.85″ 732.9 mm | 11.22″ 285.0 mm | 3.93″ 99.8 mm | 90.6″ | 699 | Compare → |
| 235/75R15 | 28.88″ 733.5 mm | 9.25″ 235.0 mm | 6.94″ 176.3 mm | 90.7″ | 698 | Compare → |
| 205/80R16 | 28.91″ 734.4 mm | 8.07″ 205.0 mm | 6.46″ 164.0 mm | 90.8″ | 698 | Compare → |
| 235/70R16 | 28.95″ 735.4 mm | 9.25″ 235.0 mm | 6.48″ 164.5 mm | 91.0″ | 697 | Compare → |
| 295/30R22 | 28.97″ 735.8 mm | 11.61″ 295.0 mm | 3.48″ 88.5 mm | 91.0″ | 696 | Compare → |
